Overzicht van cookies
In de cookieverklaring leest u welke cookies wij gebruiken en waarvoor dat is. Hier vindt u een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken. Want uiteraard zijn wij daar open over.
Provider | Cookie naam | Cookie type | Cookie domein | Geldigheidsduur | Doel | Categorie | |
Google Analytics | _ga | Analytisch | .zorgzaam.nl | 730 dagen | Wordt gebruikt voor het bepalen van unieke bezoekers door het toekennen van een random gegenereerd nummer als bezoeker identifier in Google Analytics. | basis | |
Google Analytics | _ga_[id] | Analytisch | .zorgzaam.nl | 730 dagen | Wordt gebruikt om de sessie staat te bewaren voor een GA Web+App sessie. | basis | |
Google Analytics | session_test_ga | Analytisch | .zorgzaam.nl | 400 dagen | Kopie van de GA cookie die voor het nieuwe test-property wordt gebruikt in GA4 | basis | |
Kameleoon | _detectRootDomain | Analytisch | .zorgzaam.nl | 1 dag | Dit is een tijdelijke test-cookie die wordt gebruikt door Kameleoon | basis | |
Kameleoon | kameleoonVisitorCode | Analytisch | .zorgzaam.nl | 365 dagen | Deze cookie bevat de visitor code die gebruikt wordt voor de experimenten van deze tool | basis | |
Sitecore | SC_ANALYTICS_GLOBAL _COOKIE |
Analytisch | www.zorgzaam.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt voor het bepalen van herhalende bezoeken door unieke bezoekers voor web analytics van het SiteCore Content Management Systeem. | persoonlijk | |
Amazon Web Services (AWS) | AWSALBTGCORS | Functioneel | vgzzorgverzekeraarnv. germany-2.evergage.com |
7 dagen | Deze load-balancing cookie wordt door AWS geplaatst en is bedoeld om Weighted Target Groups te koppelen aan CORS-verzoeken (cross-origin resource sharing). | basis | |
DynaTrace | dtCookie | Functioneel | .zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt om de performance van de website te monitoren en voor het oplossen van problemen in technische processen. | basis | |
DynaTrace | dtPC | Functioneel | .zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het identificeren van de beste endpoints voor beacon data uitwisseling voor het DynaTrace platform. | basis | |
DynaTrace | dtSa | Functioneel | .zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het vastleggen van acties door bezoekers op de website voor het DynaTrace platform. | basis | |
DynaTrace | rxVisitor | Functioneel | .zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt om sessies op elkaar te laten aansluiten voor het oplossen van problemen in technische processen. | basis | |
DynaTrace | rxvt | Functioneel | .zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van sessie time-outs voor het DynaTrace platform. | basis | |
Zorgzaam | __Host-imlsgw | Functioneel | .zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebrukt om een sessie bij te houden voor api calls | basis | |
Microsoft Application Insights | ai_session | Functioneel | www.zorgzaam.nl | 30 minuten | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen van unieke, anonieme sessies. | basis | |
Microsoft Application Insights | ai_session | Functioneel | mijn.zorgzaam.nl | 30 minuten | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen van unieke, anonieme sessies. | basis | |
Microsoft Application Insights | ai_user | Functioneel | www.zorgzaam.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen en tellen van unieke bezoekers van de applicatie over tijd. | basis | |
Microsoft Application Insights | ai_user | Functioneel | mijn.zorgzaam.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van de Microsoft Application Insights service binnen het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor het bepalen en tellen van unieke bezoekers van de applicatie over tijd. | basis | |
Microsoft ASP.NET | __RequestVerification Token |
Functioneel | www.zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor anti vervalsing doeleinden door web applicaties die gebouwd zijn op ASP.NET MVC technologieën. Het cookie is bedoeld om ongeauthentiseerde posts van web content te blokkeren. | basis | |
Microsoft ASP.NET | ASP.NET_SessionId | Functioneel | www.zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd met het Microsoft .NET-framework om een anonieme sessie met de server te onderhouden. | basis | |
Microsoft ASP.NET | BNES_ASP.NET _SessionId |
Functioneel | www.zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die zijn gebouwd op Microsoft .NET technologieën. Wordt gebruikt voor het in stand houden van een geanonimiseerde sessie met de server. | basis | |
Microsoft Azure | ARRAffinity | Functioneel | mijn.zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor load balancing om ervoor te zorgen dat pagina requests naar dezelfde server worden doorgestuurd in een browser sessie. | basis | |
Microsoft Azure | ARRAffinitySameSite | Functioneel | mijn.zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor websites die gebruik maken van het Windows Azure cloud platform. Het cookie wordt gebruikt voor load balancing om ervoor te zorgen dat pagina requests naar dezelfde server worden doorgestuurd in een browser sessie. | basis | |
Onetrust | OptanonAlertBox Closed |
Functioneel | .zorgzaam.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt om bij te houden wanneer de bezoeker op de OneTrust consent banner heeft gereageerd. | basis | |
Onetrust | OptanonConsent | Functioneel | .zorgzaam.nl | 365 dagen | Wordt gebruikt voor het bijhouden van informatie voor de OneTrust consent oplossing. Bevat onder andere de consent status van gebruikers. | basis | |
Salesforce | BrowserId | Functioneel | .salesforce.com | 365 dagen | Wordt gebruikt voor het verzamelen van analyse data voor het Salesforce platform. | basis | |
Sitecore | BNES_sxa_site | Functioneel | www.zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van een bezoekerssessie over verschillende requests voor het Sitecore Content Management Systeem. | basis | |
Sitecore | SC_TRACKING _CONSENT |
Functioneel | www.zorgzaam.nl | 400 dagen | Wordt gebruikt door Sitecore voor het opslaan van tracking consent. | basis | |
Sitecore | shell#lang | Functioneel | www.zorgzaam.nl | Sessie | Gebruikt Sitecore voor de taal van de gebruiker. | basis | |
Sitecore | sxa_site | Functioneel | www.zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebruikt voor het bepalen van een bezoekerssessie over verschillende requests voor het SiteCore Content Management Systeem. | basis | |
Zorgzaam | __Host-imlsgw | Functioneel | mijn.zorgzaam.nl | Sessie | Wordt gebrukt om een sessie bij te houden voor api calls | basis | |
Zorgzaam | wizard.state | Functioneel | www.zorgzaam.nl | 4 uur 48 minuten | Bevat de interne state van de wizard. Deze zorgt ervoor dat wanneer de wizard halverwege gestopt wordt en later terug naar de wizard genavigeerd wordt, de gegevens bewaard zijn. Als er een polisaanvraag is gedaan, wordt de cookie verwijderd. | basis | |
_fbc | Marketing | .zorgzaam.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt om data vanuit de fbcl id url parameter op te slaan in een 1st party cookie. | tracking | ||
_fbp | Marketing | .zorgzaam.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt om gebruikers te volgen. Deze data wordt gebruikt binnen Facebook advertising. | tracking | ||
Generic | ar_debug | Marketing | .doubleclick.net | 30 dagen | Wordt gebruikt voor debugdoeleinden bij verschillende advertentie technologiën | tracking | |
Generic | receive-cookie-deprecation | Marketing | .adnxs.com | 400 dagen | Wordt gebruikt in Chrome om voor het testen van de Privacy Sandbox. | tracking | |
Generic | receive-cookie-deprecation | Marketing | .doubleclick.net | 180 dagen | Wordt gebruikt in Chrome om voor het testen van de Privacy Sandbox. | tracking | |
FPAU | Marketing | .zorgzaam.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt voor de conversion linker functionaliteit in combinatie met server side tracking. | tracking | ||
FPGCLAW | Marketing | .zorgzaam.nl | 90 dagen | Deze cookie schrijft click IDs van advertenties als first-party cookie weg | tracking | ||
GCL_AW_P | Marketing | .googleadservices.com | 90 dagen | Een Google Ads cookie die gebruikt wordt om conversieratio’s en resultaten van campagnes bij te houden, aan de hand van click informatie op advertenties. | tracking | ||
Google Ads | _gcl_[id] | Marketing | .zorgzaam.nl | 90 dagen | Wordt gebruikt voor GTM conversion linker functionaliteit. Hiermee wordt advertentie informatie opgeslagen in een 1st party cookie. | tracking | |
Google DoubleClick | IDE | Marketing | .doubleclick.net | 390 dagen | Wordt gebruikt voor het bijhouden voor het gebruik van de website en welke advertenties een gebruiker heeft gezien voor het bezoek aan de website voor Google’s DoubleClick platform. | tracking | |
Google DoubleClick | test_cookie | Marketing | .doubleclick.net | 15 minuten | Wordt gebruikt voor Google’s DoubleClick platform. Het cookie wordt gebruikt voor het aanbieden van meer relevante advertenties aan de gebruiker. Het cookie wordt ook gebruikt om de gebruiker niet steeds dezelfde advertentie te tonen en de effectiviteit van advertising campagnes door te meten. | tracking | |
bcookie | Marketing | .linkedin.com | 365 dagen | Wordt gebruikt om een unieke BrowserID te bewaren voor gebruik in LinkedIn Advertising Analytics | tracking | ||
li_gc | Marketing | .linkedin.com | 180 dagen | Wordt gebruikt om toestemming van gasten op te slaan met betrekking tot het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden | tracking | ||
lidc | Marketing | .linkedin.com | 1 dag | Wordt gebruikt voor routing van requests, share buttons en ad tags voor het LinkedIn advertising netwerk. | tracking | ||
SiteImprove | nmstat | Marketing | .zorgzaam.nl | 400 dagen | De nmstat cookie bevat een random gegenereert ID om het website bezoek van een gebruiker bij te kunnen houden. | tracking | |
Xandr | anj | Marketing | .adnxs.com | 90 dagen | Wordt gebruikt om bij te houden of een cookie ID is gesynchroniseerd met partners van Xandr. | tracking | |
Xandr | uuid2 | Marketing | .adnxs.com | 90 dagen | Wordt gebruikt om een uniek ID op te slaan dat het mogelijk maakt voor het Xandr platform om browsers en apparaten te herkennen. | tracking | |
Xandr | XANDR_PANID | Marketing | .adnxs.com | 90 dagen | Wordt gebruikt om een willekeurige waarde op te slaan dat het mogelijk maakt voor het Xandr platform om browsers en apparaten te onderscheiden. | tracking |
Gescand op 13 februari 2025 in Google Chrome versie 127.